<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Conținutul în proteine, lipide, glucide pentru alimente de bază</title>
	<atom:link href="http://www.cevabun.ro/continutul-in-proteine-lipide-glucide-al-alimentelor-de-baza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cevabun.ro/continutul-in-proteine-lipide-glucide-al-alimentelor-de-baza/</link>
	<description>revistă on-line de cultură culinară</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>De către: dragos</title>
		<link>http://www.cevabun.ro/continutul-in-proteine-lipide-glucide-al-alimentelor-de-baza/#comment-5549</link>
		<dc:creator>dragos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cevabun.ro/?p=9441#comment-5549</guid>
		<description>foarte interesant si folositor acest tabel.m-a ajutat foarte mult la scoala.MULTUMESC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foarte interesant si folositor acest tabel.m-a ajutat foarte mult la scoala.MULTUMESC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: cevabun</title>
		<link>http://www.cevabun.ro/continutul-in-proteine-lipide-glucide-al-alimentelor-de-baza/#comment-1637</link>
		<dc:creator>cevabun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 20:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cevabun.ro/?p=9441#comment-1637</guid>
		<description>Alexa, prima coloana cu cifre reprezinta procentul de produs necomestibil dintr-o 100 de grame. De exemplu, in cazul cireșelor, procentul este de 11% (acesta este format din sâmburi și cozi). Pentru a calcula corect caloriile consumate (caloriile sunt date pentru 100 de grame de produs comestibil), trebuie sa iei in calcul ca ai nevoie de 111 g de cireșe (atunci când le cântărești la piață - au și sâmburi). Dacă vei cumpăra 111 g cireșe, practic vei consuma 100 g miez de cireșe, adică 82 de calorii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexa, prima coloana cu cifre reprezinta procentul de produs necomestibil dintr-o 100 de grame. De exemplu, in cazul cireșelor, procentul este de 11% (acesta este format din sâmburi și cozi). Pentru a calcula corect caloriile consumate (caloriile sunt date pentru 100 de grame de produs comestibil), trebuie sa iei in calcul ca ai nevoie de 111 g de cireșe (atunci când le cântărești la piață &#8211; au și sâmburi). Dacă vei cumpăra 111 g cireșe, practic vei consuma 100 g miez de cireșe, adică 82 de calorii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Alexa Mihail</title>
		<link>http://www.cevabun.ro/continutul-in-proteine-lipide-glucide-al-alimentelor-de-baza/#comment-1636</link>
		<dc:creator>Alexa Mihail</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cevabun.ro/?p=9441#comment-1636</guid>
		<description>Super tabel si folositor. Dar am ointrebare - tot nu pricep faza cu partea necomestibila ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super tabel si folositor. Dar am ointrebare &#8211; tot nu pricep faza cu partea necomestibila &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.cevabun.ro @ 2012-02-11 04:51:07 -->
